성환읍 성환리 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
312만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 16건중위 매매가 6,850만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 성환빌라 356-24 | 76.02㎡ | 47.30㎡ | 3 | 5,000만 | 349만 | 1991 |
| 26.09.06 | 창환주택 406 | 58.59㎡ | 72.43㎡ | 2 | 6,900만 | 315만 | 1984 |
| 26.08.24 | 창환주택 406 | 58.59㎡ | 72.46㎡ | 1 | 6,700만 | 306만 | 1984 |
| 26.06.22 | 창환주택 406 | 58.59㎡ | 72.46㎡ | 3 | 7,300만 | 333만 | 1984 |
| 26.05.26 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 1 | 6,800만 | 143만 | 2004 |
| 26.05.16 | 남산그린빌라 379-6 | 50.36㎡ | 33.51㎡ | 4 | 3,000만 | 296만 | 1995 |
| 26.04.22 | 대진주택 264 | 58.32㎡ | 61.97㎡ | 2 | 2,500만 | 133만 | 1987 |
| 26.04.16 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 4 | 7,400만 | 156만 | 2004 |
| 26.04.03 | 창환주택 406 | 57.42㎡ | 72.43㎡ | 2 | 8,000만 | 365만 | 1984 |
| 26.03.18 | 중앙하이츠(B) 344-179 | 76.12㎡ | 68.12㎡ | 2 | 1억 1,200만 | 543만 | 2005 |
| 26.02.05 | 중앙하이츠(C) 344-180 | 76.12㎡ | 71.88㎡ | 2 | 1억 1,300만 | 520만 | 2005 |
| 26.01.14 | 대진주택 264 | 58.32㎡ | 61.97㎡ | 3 | 5,100만 | 272만 | 1987 |
| 25.11.26 | 대진주택 264 | 62.64㎡ | 66.56㎡ | 1 | 7,000만 | 348만 | 1987 |
| 25.11.26 | 대진주택 264 | 58.32㎡ | 61.97㎡ | 3 | 5,800만 | 309만 | 1987 |
| 25.10.17 | 대진주택 264 | 62.64㎡ | 66.56㎡ | 3 | 4,200만 | 209만 | 1987 |
| 25.09.22 | 한국맨션 409-6 | 79.93㎡ | 102.28㎡ | 4 | 1억 5,900만 | 514만 | 2004 |
| 25.08.31 | 부일주택 344-93 | 58.68㎡ | 62.60㎡ | 2 | 6,000만 | 317만 | 1984 |
| 25.08.18 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 1 | 7,600만 | 160만 | 2004 |
| 25.06.29 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 4 | 7,000만 | 147만 | 2004 |
| 25.06.25 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 4 | 7,500만 | 158만 | 2004 |
| 25.06.16 | 유경홈타운(101동102동) 344-183 | 76.12㎡ | 55.85㎡ | 3 | 1억 | 592만 | 2005 |
| 25.05.08 | 대진주택 264 | 58.32㎡ | 61.97㎡ | 3 | 4,000만 | 213만 | 1987 |
| 25.02.28 | 한국맨션(가) 409-1 | 113.58㎡ | 92.75㎡ | 2 | 1억 9,000만 | 677만 | 2004 |
| 25.02.05 | 삼우주택(가나) 292 | 54.36㎡ | 53.50㎡ | 3 | 5,300만 | 327만 | 1984 |
| 24.12.24 | 퓨전아트빌(가나) 220 | 104.50㎡ | 157.06㎡ | 3 | 7,000만 | 147만 | 2004 |
| 24.11.08 | 중앙하이츠(A) 344-181 | 76.12㎡ | 53.50㎡ | 5 | 1억 | 618만 | 2005 |
| 24.10.21 | 창환주택 406 | 58.59㎡ | 72.46㎡ | 3 | 7,900만 | 360만 | 1984 |
| 24.09.07 | 유경홈타운(101동102동) 344-183 | 76.12㎡ | 55.85㎡ | 4 | 1억 1,000만 | 651만 | 2005 |
| 24.08.27 | 유경홈타운(105동106동) 344-14 | 76.12㎡ | 65.44㎡ | 3 | 1억 2,800만 | 647만 | 2005 |
| 24.08.12 | 대진주택 264 | 62.64㎡ | 66.56㎡ | 1 | 7,000만 | 348만 | 1987 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
퓨
퓨전아트빌(가나)
성환읍 성환리 220
99%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고